企业产(股)权
更多 >编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
---|---|---|---|---|
ZBZR240123H | 广饶广济堂药业连锁有限公司2%国有股权 | 16.5万元 | 2025-02-12 | 交易完成 |
ZBZR240142 | 山东合创创新产业园开发运营有限公司20%国有股权 | 1435.76万元 | 2025-01-27 | 到期撤牌 |
ZBZR240123 | 广饶广济堂药业连锁有限公司2%国有股权 | 16.5万元 | 2025-01-17 | 到期撤牌 |
最新通知
更多 >实物资产交易
更多 >编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
---|---|---|---|---|
HSWZC25001H | 山东纳海水务发展有限责任公司所属丰田商务车 | 8.172万元 | 2025-03-27 | 挂牌公告 |
SWZC25019501-09 | 中国石化胜利油田天然气销售有限公司所属9台气化撬设备 | 37.0788万元 | 2025-03-20 | 挂牌公告 |
SWZC250121 | 山东东凯复兴科技有限责任公司所属沂河路以北,徐州路以西土地使用权及地上资产 | 7560.89万元 | 2025-03-19 | 交易完成 |
HSWZC25018H | 东营市东凯开发建设有限公司所属疫情防控方舱集中隔离点及附属物资 | 79200元 | 2025-03-18 | 交易完成 |
SWZC25008201H-09H | 东营市东凯产业投资管理有限公司所属软件园二期9套房产 | 11435.1952万元 | 2025-03-13 | 交易完成 |
资产租赁交易
更多 >编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
---|---|---|---|---|
HSWZC24148H2 | 东营市鲁源热力有限公司所属资产5年使用权转让 | 27000元/年 | 2025-03-21 | 挂牌公告 |
HSWZC25023 | 东营市城市规划设计有限公司所属东三路银座商业用房3年4个月使用权转让 | 119442.60元/年-129388.12元/年 | 2025-03-21 | 挂牌公告 |
HSWZC25020H | 广饶县住房和城乡建设局所有的位于广饶县北高回迁安置营业房40套2年使用权转让 | 494940元/2年 | 2025-03-21 | 挂牌公告 |
HSWZC25022 | 东营市区域性成品粮油配送中心所属资产5年使用权转让 | 2300000元/年 | 2025-03-20 | 交易完成 |
HSWZC24151H3 | 东营市东营经济技术开发区财金小额贷款股份有限公司所属所属4套房产3年使用权 | 14453元/年-75000元/年 | 2025-03-18 | 交易完成 |
环境能源交易
更多 >编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 | 项目类型 |
---|---|---|---|---|---|
HSWZC25013 | 大王镇南郭村43亩林地使用权转让 | 800元/亩/年 | 2025-01-24 | 交易完成 | 农村产权 |
PWQ230004 | 东营市政府储备氮氧化物排污权30吨/年转让项目 | 1800元/吨·年 | 2024-10-09 | 交易完成 | 排污权 |
SWZC240735 | 广饶县大王镇张齐村菜市场房屋使用权 | 87000元/年 | 2024-08-28 | 到期撤牌 | 农村产权 |
招商项目
更多 >编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
---|---|---|---|---|
HZS25001 | 东营市府前大街67号万达国际大厦六层招租 | 面议 | 2025-03-31 | 挂牌公告 |
HZS24003 | 油田闲置资产集中推介 | 面议 | 2024-12-25 | 挂牌公告 |
交易业务
交易业务
电话:0546-6322581
阳光采购
阳光采购
电话:0546-6092700
司法辅助
司法辅助
电话:0546-6329793
项目报名
项目报名
电话:0546-6092708
联系我们
联系我们
