企业产(股)权
更多 >编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
---|---|---|---|---|
ZBZR240123H | 广饶广济堂药业连锁有限公司2%国有股权 | 16.5万元 | 2025-02-12 | 交易完成 |
ZBZR240142 | 山东合创创新产业园开发运营有限公司20%国有股权 | 1435.76万元 | 2025-01-27 | 到期撤牌 |
ZBZR240123 | 广饶广济堂药业连锁有限公司2%国有股权 | 16.5万元 | 2025-01-17 | 到期撤牌 |
最新通知
更多 >实物资产交易
更多 >编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
---|---|---|---|---|
HSWZC25031 | 广饶县滨海新区滨四路以西、友谊路以北地上房屋建筑物、构筑物、机器设备等组合资产 | 5033337.00元 | 2025-04-15 | 挂牌公告 |
SWZC250195H02-H09 | 中国石化胜利油田天然气销售有限公司所属9台气化撬设备 | 25.1559万元 | 2025-04-09 | 挂牌公告 |
HSWZC24145H3 | 专项资产--第二阶段资产包(含71个标的资产包) | 13586964.01元 | 2025-04-09 | 挂牌公告 |
HSWZC24144H3 | 专项资产--第一阶段资产包(含16个标的资产包) | 5092331.56元 | 2025-04-09 | 挂牌公告 |
SWZC241327 | 胜利油田鲁明油气勘探开发有限公司所属哈尔滨市道里区河山街148号运华广场403栋2单元房产 | 193.44万元 | 2025-04-09 | 挂牌公告 |
资产租赁交易
更多 >编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
---|---|---|---|---|
HSWZC25032 | 东营市财金投资集团有限公司所属资产8年使用权出租(胶州路145号综合楼一层东部) | 445300.00元/年 | 2025-04-09 | 挂牌公告 |
HSWZC24159H2 | 东营市财金投资集团有限公司所属资产5年使用权出租 | 770000.00元/年 | 2025-04-08 | 挂牌公告 |
HSWZC24100H | 东营市人民医院所属共享座椅位置3年使用权转让 | 45元/台.年 23805.00元/年 | 2025-04-07 | 挂牌公告 |
HSWZC25014H2 | 东营市财金投资集团有限公司所属资产5年使用权出租(曹州路沿街商铺) | 25662.00元/年 | 2025-04-01 | 交易完成 |
HSWZC25026 | 东营市育才学校所属学生实践基地(温室)3年使用权转让 | 27820元/年 | 2025-03-31 | 交易完成 |
环境能源交易
更多 >编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 | 项目类型 |
---|---|---|---|---|---|
HSWZC25013 | 大王镇南郭村43亩林地使用权转让 | 800元/亩/年 | 2025-01-24 | 交易完成 | 农村产权 |
PWQ230004 | 东营市政府储备氮氧化物排污权30吨/年转让项目 | 1800元/吨·年 | 2024-10-09 | 交易完成 | 排污权 |
SWZC240735 | 广饶县大王镇张齐村菜市场房屋使用权 | 87000元/年 | 2024-08-28 | 到期撤牌 | 农村产权 |
招商项目
更多 >编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
---|---|---|---|---|
HZS25001 | 东营市府前大街67号万达国际大厦六层招租 | 面议 | 2025-03-31 | 挂牌公告 |
HZS24003 | 油田闲置资产集中推介 | 面议 | 2024-12-25 | 挂牌公告 |
交易业务
交易业务
电话:0546-6322581
阳光采购
阳光采购
电话:0546-6092700
司法辅助
司法辅助
电话:0546-6329793
项目报名
项目报名
电话:0546-6092708
联系我们
联系我们
